Sie sind hier: / Schutzziele / Brandschutz
ähnliche Artikel
FLAMMADUR E 473 Brandschutzmörtel E 473 | rot
Art.Nr.: 4140029
Preise nur sichtbar für registrierte Kunden
FLAMMADUR E 473 Brandschutzmörtel E 473 | grau
Art.Nr.: 4145394
Preise nur sichtbar für registrierte Kunden
Artikel 9 / 23
Artikeldetails
FLAMMADUR E 473 Brandschutzmörtel
Art.Nr.:
Sofort lieferbar.
FLAMMADUR E 473 Brandschutzmörtel
| Gewicht | 25 kg |
| Farbe | grau und rot |
| Dichte | ca. 800 - 850 kg/m³ nach 24 Tagen Aushärtung bei +20 °C |
| Aushärteszeit | ca. 24 Std. bei +20 °C |
| Shore-Härte | nach 48 std. bei +20 °C ca. 80 Shore A |
| Druckbelastung | Kurzfristig über 2 bar bei 200 mm E 473 Schichtstärke. |
| Druckfestigkeit | ca. 3 N/mm² = Richtwert für Würfel (100 x 100 x 100 mm) |
| Lösemittel | Wasser |
| Gammastrahlenresistenz | 2 Mgy (2x10hoch8 Rd) ohne Veränderung der chemischen oder mechanischen Eigenschaften |
| Wärmeleitfähigkeit | ca. 0,26 W/mK. "heat sink"-Wirkung |
| Chemikalienresistenz | im allgemeinen wie Beton, aber hygroskopisch; bei ständiger und höher Feuchtigkeitsbelastung ist die Oberfläche mit einem Schutzlack zu versehen; resistent gegenüber Öl und Benzin |
| Permeabilitätskoeffizienz | spez. Gasdurchlässigkeit 1,7 x 10 hoch-11, spez. Wasserdurchlässigkeit 39,5 x 10 hoch -12 nach DIN 51058 |
| Haltbarkeit | 36 Monate |
| Lagerung | trocken |
Artikel 9 / 23
